Testa brauciens
 
                        Dacia atjaunotais modeļu klāsts: pirmie iespaidi
Renault meitas zīmols Dacia no vienkārši lētu auto ražotāja jau kļuvis par globālā auto tirgus …
 
                            Duster ir ļoti vienkāršs, taču tas būs pilnīgi pieņemams auto cilvēkiem, kuriem interesē pilnpiedziņas transportlīdzeklis ar lielu ietilpību un par zemu cenu.
€ 
Testa brauciens
 
                        Renault meitas zīmols Dacia no vienkārši lētu auto ražotāja jau kļuvis par globālā auto tirgus …
Testa brauciens
 
                        Renault paspārnē esošais budžeta zīmols Dacia globālā mērogā demonstrē labus pārdošanas …
Testa brauciens
 
                        Pērn Ženēvas auto izstādē demonstrētais Dacia Lodgy kopš aizvadītā gada …
Testa brauciens
 
                        Jāatzīst, ka saņemot aicinājumu piedalīties Dacia Duster žurnālistu …
Testa brauciens
 
                        Kas tas ir? Dacia …
Testa brauciens
 
                        Dacia Sandero Stepway vizuāli krietni atšķiras no sava stūrainā priekšgājēja - Dacia …
| Alfa Romeo Stelvio | € 36 990 |   | ||
| Audi Q5 | € 52 400 |   | ||
| Audi Q8 | € 74 800 |   | ||
| Audi Q7 | € 63 500 |   | ||
| Citroen C3 | € 15 990 |   | ||
| Citroen ë-C3 | € 24 490 |   | ||
| Citroen C5 Aircross | € 32 190 |   | ||
| CUPRA Terramar | € 35 500 |   | ||
| CUPRA Formentor | € 31 900 |   | ||
| Dacia Duster | € 11 310 |   | ||
| Hyundai Kona | € 30 990 |   | ||
| Hyundai Tucson | € 28 490 |   | ||
| Jaguar F-Pace | € 45 900 |   | ||
| Kia Niro | € 22 490 |   | ||
| Lamborghini Urus |  |   | ||
| Land Rover Range Rover Evoque | € 35 900 |   | ||
| Land Rover Discovery Sport | € 37 200 |   | ||
| Lexus NX | € 55 000 |   | ||
| Mazda CX-5 | € 22 760 |   | ||
| MG HS | € 26 990 |   | ||
| Nissan Juke | € 16 300 |   | ||
| Nissan Qashqai | € 26 541 |   | ||
| Opel Grandland | € 29 750 |   | ||
| Opel Mokka | € 24 800 |   | ||
| Opel Frontera | € 22 800 |   | ||
| Peugeot 3008 | € 32 500 |   | ||
| Peugeot 5008 | € 35 900 |   | ||
| Peugeot 2008 | € 22 400 |   | ||
| Renault Kadjar | € 19 410 |   | ||
| Renault Captur | € 15 490 |   | ||
| Škoda Karoq | € 28 970 |   | ||
| Škoda Kodiaq | € 36 680 |   | ||
| Subaru Forester | € 35 900 |   | ||
| Subaru Crosstrek | € 33 900 |   | ||
| Suzuki Jimny | € 15 900 |   | ||
| Suzuki SX4 S-Cross | € 15 900 |   | ||
| Suzuki Vitara | € 14 719 |   | ||
| Toyota RAV4 | € 24 000 |   | ||
| Toyota C-HR | € 32 900 |   | ||
| Volkswagen Tiguan | € 34 300 |   | ||
| Volkswagen T-Roc | € 25 800 |   | ||
| Volvo XC60 | € 58 467 |   | ||
| Volvo XC40 | € 47 433 |   | 
Auto tests
Citroën ë-C3 nav īpaši ātrs un tam nav liela sniedzamība ar vienu uzlādi, taču to var uzskatīt par pragmatisku izvēli. Tas ir pietiekami labi aprīkots kompaktais elektromobilis, kas nerada pārlieku lēta auto iespaidu, turklāt …
Auto tests
Jaunais Audi Q5 ir lieliski vadāms un pārsteidzoši ekonomisks, lai gan tā interjera kvalitāte kādam varētu nedaudz likt vilties. Mēs ieteiktu izvēlēties SUV versiju (nevis dārgāko Sportback) kombinācijā ar TFSI benzīna …
Auto tests
Citroën C5 Aircross ir racionāls ģimenes apvidus automobilis, jo īpaši, ja izvēlaties 1,2 litru benzīna dzinēju. Tam ir daudz priekšrocību, bet, ja vēlaties greznu interjeru, veiklu vadāmību vai septiņas sēdvietas, ir vērts …
Auto tests
Hyundai ir paveicis neticamu darbu, uzlabojot Kona krosoveru. Tagad tas ir efektīvs, ietilpīgs un ļoti labi aprīkots mazais SUV, kas pircējiem šķiet patiesi pievilcīgs. …
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				